| IP NAME | IP Description | Vendor Name | Datasheet download | |
| 1 | VBO Transmitter | faraday | ||
| 2 | VBO Receiver | faraday | ||
| 3 | USB PHY |
USB 1.1 OTG PHY USB 1.1 PHY - ID Detector USB 1.1 PHY USB 2.0 OTG PHY USB 2.0 OTG Two-Port PHY USB 2.0 PHY USB 3.0 Crystal-less PHY USB 3.0 OTG PHY USB 3.1 PHY USB Type-C CC Channel |
faraday | |
| 4 | USB Controller |
USB 2.0 Device Controller USB 2.0 OTG Controller USB 3.0 Device Controller USB 3.0 OTG Controller USB Type-C Controller |
faraday | |
| 5 | SATA I,II,III | faraday | ||
| 6 | SATA Controller |
|
faraday | |
| 7 | 3G/1.5G SATA | faraday | ||
| 8 | 1.5G to 3G SATA | faraday | ||
| 9 | TX+RX lane operation | faraday | ||
| 10 | CMM lane operation | faraday | ||
| 11 | 4-Lane 28G Serdes | faraday | ||
| 12 | 4-Lane 12.5G Serdes | faraday | ||
| 13 | 1.25G to 8G Serdes | faraday | ||
| 14 | 1.25G to 16G Serdes | faraday | ||
| 15 | On Die Termination for MIPI | faraday | ||
| 首页 前页 后页 尾页 ,到页,共74页、1101条 | ||||
