| IP NAME | IP Description | Vendor Name | Datasheet download | |
| 1 | 3543-0 | DWC PCI-X | synopsys |  | 
| 2 | 3542-0 | DWC PCI-CARDBUS-MINIPCI-PVCI | synopsys |  | 
| 3 | 3541-0 | DWC PCI-CARDBUS-MINIPCI-AHB | synopsys |  | 
| 4 | 3540-0 | DWC PCI 64-64 SF | synopsys |  | 
| 5 | 3539-0 | DWC PCI 64-64 AF | synopsys |  | 
| 6 | 3538-0 | DWC PCI 32-64 SF | synopsys |  | 
| 7 | 3537-0 | DWC PCI 32-64 AF | synopsys |  | 
| 8 | 3536-0 | DWC PCI 32-32 SF | synopsys |  | 
| 9 | 3535-0 | DWC PCI 32-32 AF-PVCI-MF | synopsys |  | 
| 10 | 3534-0 | DWC PCI 32-32 AF-AHB-MF | synopsys |  | 
| 11 | 3533-0 | DWC PCI 32-32 AF | synopsys |  | 
| 12 | 3513-0 | DWC JPEG Encoder-NATIVE | synopsys |  | 
| 13 | 3512-0 | DWC JPEG Encoder w/ HP-NATIVE | synopsys |  | 
| 14 | 3511-0 | DWC JPEG Decoder-NATIVE | synopsys |  | 
| 15 | 3554-0 | DWC JPEG Decoder w/ HP-NATIVE | synopsys |  | 
| 首页 前页 后页 尾页 ,到页,共74页、1101条 | ||||
